Especificacions
Reducción excéntrica
ref. | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅ (mm) d → D ↓ |
80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1200 | 1250 |
100 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | 6.82 | 6.82 | |||||||||||||||||||||||||||
140 | 7.43 | 7.43 | 7.53 | ||||||||||||||||||||||||||
150 | 8.37 | 8.37 | 8.62 | 8.62 | |||||||||||||||||||||||||
160 | 9.03 | 9.15 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | ||||||||||||||||||||||||
175 | 9.69 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 10.64 | |||||||||||||||||||||||
180 | 9.68 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 10.64 | |||||||||||||||||||||||
200 | 11.01 | 11.49 | 11.37 | 11.37 | 11.36 | 11.31 | 11.26 | 11.25 | |||||||||||||||||||||
225 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.10 | 13.05 | 13.04 | 12.80 | ||||||||||||||||||||
250 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.68 | 14.71 | 14.68 | 14.71 | 14.48 | 14.24 | |||||||||||||||||||
280 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.39 | 16.27 | 16.26 | 14.95 | 14.84 | 14.84 | ||||||||||||||||||
300 | 18.19 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.18 | 18.12 | 18.06 | 18.06 | 17.94 | 17.59 | 17.34 | 17.10 | |||||||||||||||||
315 | 20.33 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.33 | 20.26 | 20.21 | 20.21 | 20.10 | 19.85 | 19.68 | 19.31 | 19.14 | ||||||||||||||||
355 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.43 | 22.37 | 22.37 | 22.25 | 22.13 | 22.02 | 21.53 | 21.17 | 22.67 | |||||||||||||||
400 | 26.55 | 26.55 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.37 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.20 | 25.95 | 25.47 | 25.12 | 24.63 | 24.16 | ||||||||||||||
450 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.67 | 30.61 | 30.61 | 30.50 | 30.26 | 30.14 | 29.79 | 29.78 | 29.12 | 28.47 | 27.15 | ||||||||||||||
500 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | 36.84 | 36.78 | 36.72 | 36.72 | 36.59 | 36.48 | 36.24 | 35.88 | 35.96 | 35.68 | 34.45 | 29.78 | 31.58 | |||||||||||||
560 | 41.98 | 41.98 | 41.86 | 41.80 | 41.75 | 41.75 | 41.62 | 41.50 | 41.26 | 40.78 | 40.42 | 39.88 | 39.35 | 38.04 | 36.59 | 34.69 | |||||||||||||
600 | 47.13 | 47.00 | 46.89 | 46.89 | 46.89 | 46.53 | 46.29 | 45.93 | 45.56 | 45.08 | 44.61 | 43.41 | 41.74 | 39.83 | 37.91 | ||||||||||||||
630 | 52.98 | 52.99 | 52.99 | 52.98 | 52.87 | 52.62 | 53.58 | 52.03 | 52.74 | 51.61 | 50.47 | 49.39 | 47.85 | 46.16 | 44.14 | 41.87 | |||||||||||||
710 | 58.85 | 58.79 | 58.72 | 58.72 | 58.60 | 58.25 | 57.76 | 57.65 | 57.41 | 56.87 | 56.33 | 55.50 | 53.58 | 52.74 | 49.63 | 47.48 | 44.97 | ||||||||||||
750 | 64.47 | 64.23 | 63.99 | 63.63 | 63.28 | 62.73 | 62.19 | 60.40 | 59.45 | 57.76 | 55.73 | 53.47 | 51.08 | 48.20 | |||||||||||||||
800 | 71.40 | 71.16 | 70.92 | 70.56 | 70.21 | 69.72 | 69.23 | 67.93 | 66.62 | 64.70 | 62.79 | 60.64 | 57.89 | 55.26 | 52.27 | ||||||||||||||
900 | 79.78 | 78.82 | 77.38 | 76.07 | 73.80 | 71.28 | 68.53 | 65.67 | 62.55 | ||||||||||||||||||||
1000 | 93.17 | 91.14 | 89.10 | 86.71 | 83.84 | 80.97 | 77.63 | 70.46 | |||||||||||||||||||||
1120 | 117.21 | 114.93 | 111.47 | 108.00 | 104.17 | 101.55 | 91.61 | 81.44 | |||||||||||||||||||||
1200 | 130.12 | 126.78 | 123.19 | 119.24 | 110.39 | 100.23 | 88.99 | ||||||||||||||||||||||
1250 | 139.93 | 124.74 | 133.00 | 129.06 | 120.09 | 110.15 | 98.79 | 91.14 | |||||||||||||||||||||
1500 | 226.29 | 222.10 | 218.47 | 212.29 | 201.17 | 188.37 | 174.13 | 155.48 | 149.86 |
Reducción excéntrica con junta de goma
ref. | 516 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅ (mm) d → D ↓ |
80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 |
100 | 7.36 | |||||||||||||||||||
125 | 8.86 | 9.09 | ||||||||||||||||||
150 | 10.58 | 10.81 | 11.27 | |||||||||||||||||
160 | 11.67 | 11.90 | 12.37 | 12.49 | ||||||||||||||||
180 | 12.54 | 13.00 | 13.23 | 13.34 | 14.55 | |||||||||||||||
200 | 14.15 | 14.84 | 14.95 | 15.07 | 15.44 | 15.64 | ||||||||||||||
225 | 16.33 | 16.56 | 16.79 | 16.91 | 17.35 | 17.48 | 17.48 | |||||||||||||
250 | 18.17 | 18.40 | 18.63 | 18.75 | 18.50 | 19.44 | 19.44 | 19.32 | ||||||||||||
280 | 20.59 | 20.70 | 21.05 | 21.16 | 21.45 | 21.51 | 20.47 | 20.47 | 20.70 | |||||||||||
300 | 22.77 | 23.12 | 23.35 | 23.35 | 23.75 | 23.92 | 24.04 | 23.81 | 23.81 | 24.15 | ||||||||||
315 | 25.16 | 25.45 | 25.68 | 25.74 | 26.13 | 26.30 | 26.42 | 26.29 | 26.35 | 26.55 | 26.96 | |||||||||
355 | 27.60 | 27.83 | 28.06 | 28.06 | 28.52 | 28.64 | 28.52 | 28.75 | 28.87 | 28.98 | 29.21 | 30.95 | ||||||||
400 | 31.74 | 31.97 | 28.64 | 32.20 | 32.58 | 32.78 | 33.01 | 33.01 | 33.01 | 33.12 | 33.35 | 33.04 | 32.78 | |||||||
450 | 36.34 | 36.57 | 36.69 | 37.11 | 37.26 | 37.38 | 37.26 | 37.38 | 37.61 | 38.18 | 37.75 | 37.26 | 36.11 | |||||||
500 | 43.24 | 43.47 | 43.47 | 43.91 | 44.05 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.39 | 44.85 | 44.42 | 43.93 | 39.45 | 41.52 | ||||||
560 | 48.76 | 48.76 | 49.16 | 49.34 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.57 | 49.68 | 49.45 | 49.11 | 47.96 | 46.12 | 48.99 | ||||||
600 | 54.91 | 55.05 | 55.20 | 55.43 | 55.20 | 55.20 | 55.32 | 55.55 | 55.33 | 55.09 | 54.05 | 52.56 | 51.29 | 49.68 | ||||||
630 | 61.07 | 61.49 | 61.76 | 61.87 | 61.64 | 62.91 | 61.99 | 63.25 | 62.31 | 61.41 | 60.38 | 59.11 | 58.08 | 56.35 | 54.74 | |||||
710 | 69.46 | 69.89 | 70.04 | 70.38 | 70.73 | 71.42 | 72.11 | 70.38 | 70.09 | 69.81 | 69.12 | 67.39 | 67.16 | 64.40 | 62.91 | 60.84 | ||||
800 | 85.22 | 85.79 | 89.93 | 90.85 | 85.45 | 85.25 | 84.99 | 84.99 | 82.80 | 81.54 | 79.81 | 78.32 | 76.02 | 75.90 |