Especificacions
TERMINAL HYBRID EN ALUMINI NEGRE
PREU (€) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ample → llarg ↓ |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||
50 cm | 274 | |||||||||||||||||||||||||
60 cm | 297 | 311 | ||||||||||||||||||||||||
70 cm | 310 | 324 | 338 | |||||||||||||||||||||||
80 cm | 323 | 337 | 362 | 377 | ||||||||||||||||||||||
90 cm | 335 | 361 | 377 | 392 | 449 | |||||||||||||||||||||
100 cm | 348 | 374 | 391 | 440 | 466 | 484 | ||||||||||||||||||||
110 cm | 371 | 388 | 447 | 465 | 483 | 511 | 529 | |||||||||||||||||||
120 cm | 384 | 401 | 462 | 481 | 510 | 529 | 558 | 577 | ||||||||||||||||||
130 cm | 396 | 458 | 477 | 507 | 527 | 556 | 576 | 615 | 634 | |||||||||||||||||
140 cm | 409 | 473 | 493 | 523 | 553 | 574 | 613 | 633 | 664 | 684 | ||||||||||||||||
150 cm | 431 | 487 | 518 | 539 | 570 | 600 | 631 | 662 | 683 | 715 | 735 | |||||||||||||||
160 cm | 480 | 502 | 534 | 565 | 587 | 628 | 660 | 681 | 713 | 735 | 766 | 798 | ||||||||||||||
170 cm | 494 | 527 | 549 | 582 | 623 | 645 | 678 | 710 | 733 | 765 | 798 | 820 | 852 | |||||||||||||
180 cm | 508 | 541 | 575 | 598 | 640 | 673 | 696 | 729 | 762 | 795 | 818 | 852 | 885 | 908 | ||||||||||||
190 cm | 522 | 556 | 590 | 624 | 657 | 690 | 724 | 758 | 782 | 816 | 850 | 883 | 907 | 941 | 977 | |||||||||||
200 cm | 536 | 571 | 605 | 640 | 683 | 708 | 742 | 777 | 812 | 846 | 871 | 905 | 940 | 974 | 1009 | 1033 |
Unions realitzades amb reblons de bola i de flor de 5 mm.
Alçada total de 500 mm amb 150 mm de faldó i lames externes amb perfil en L, separades 60 mm entre elles.
TERMINAL FORCE EN ALUMINIO NEGRO
PREU (€) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ample → llarg ↓ |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||
50 cm | 302 | |||||||||||||||||||||||||
60 cm | 327 | 342 | ||||||||||||||||||||||||
70 cm | 341 | 356 | 372 | |||||||||||||||||||||||
80 cm | 355 | 371 | 399 | 415 | ||||||||||||||||||||||
90 cm | 369 | 397 | 414 | 431 | 494 | |||||||||||||||||||||
100 cm | 383 | 412 | 430 | 484 | 513 | 532 | ||||||||||||||||||||
110 cm | 408 | 427 | 491 | 511 | 531 | 562 | 582 | |||||||||||||||||||
120 cm | 422 | 441 | 508 | 529 | 561 | 582 | 613 | 634 | ||||||||||||||||||
130 cm | 436 | 504 | 525 | 558 | 579 | 612 | 633 | 676 | 698 | |||||||||||||||||
140 cm | 450 | 520 | 542 | 575 | 609 | 631 | 675 | 697 | 730 | 752 | ||||||||||||||||
150 cm | 474 | 536 | 570 | 593 | 627 | 660 | 695 | 729 | 752 | 786 | 809 | |||||||||||||||
160 cm | 528 | 552 | 587 | 622 | 646 | 691 | 726 | 749 | 784 | 808 | 843 | 878 | ||||||||||||||
170 cm | 544 | 579 | 604 | 640 | 685 | 710 | 746 | 781 | 806 | 842 | 877 | 902 | 938 | |||||||||||||
180 cm | 559 | 596 | 632 | 657 | 704 | 740 | 766 | 802 | 839 | 875 | 900 | 937 | 973 | 999 | ||||||||||||
190 cm | 574 | 612 | 649 | 686 | 722 | 759 | 797 | 834 | 860 | 897 | 934 | 972 | 998 | 1035 | 1075 | |||||||||||
200 cm | 590 | 628 | 666 | 704 | 752 | 779 | 817 | 855 | 893 | 931 | 958 | 996 | 1034 | 1072 | 1110 | 1136 |
Unions realitzades amb reblons de bola i de flor de 5 mm.
Altura total de 500 mm de faldó i lames externes amb perfil en L, separades 60 mm entre elles.
TERMINAL FORCE EN ALUMINI NEGRE
PREU (€) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ample → llarg ↓ |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||
50 cm | 378 | |||||||||||||||||||||||||
60 cm | 399 | 426 | ||||||||||||||||||||||||
70 cm | 426 | 441 | 459 | |||||||||||||||||||||||
80 cm | 441 | 459 | 463 | 472 | ||||||||||||||||||||||
90 cm | 459 | 463 | 472 | 479 | 504 | |||||||||||||||||||||
100 cm | 463 | 472 | 479 | 504 | 526 | 537 | ||||||||||||||||||||
110 cm | 472 | 479 | 504 | 526 | 537 | 549 | 617 | |||||||||||||||||||
120 cm | 479 | 504 | 526 | 537 | 549 | 617 | 687 | 712 | ||||||||||||||||||
130 cm | 504 | 526 | 537 | 549 | 617 | 687 | 712 | 806 | 852 | |||||||||||||||||
140 cm | 526 | 537 | 549 | 617 | 685 | 712 | 806 | 852 | 901 | 948 | ||||||||||||||||
150 cm | 537 | 549 | 617 | 687 | 712 | 806 | 852 | 901 | 948 | 996 | 1063 | |||||||||||||||
160 cm | 549 | 617 | 687 | 712 | 806 | 852 | 901 | 948 | 996 | 1063 | 1160 | 1211 | ||||||||||||||
170 cm | 617 | 687 | 712 | 806 | 852 | 901 | 948 | 996 | 1063 | 1160 | 1211 | 1261 | 1312 | |||||||||||||
180 cm | 687 | 712 | 806 | 852 | 901 | 948 | 996 | 1063 | 1160 | 1211 | 1261 | 1312 | 1363 | 1472 | ||||||||||||
190 cm | 712 | 806 | 852 | 901 | 948 | 996 | 1063 | 1160 | 1211 | 1261 | 1312 | 1363 | 11472 | 1525 | 1577 | |||||||||||
200 cm | 806 | 852 | 901 | 948 | 996 | 1063 | 1160 | 1211 | 1261 | 1312 | 1363 | 1472 | 1525 | 1577 | 1630 | 1683 |
Unions realitzades amb punts d’embutició expansius.
Alçada total de 500 mm con 100 mm de faldó i lames externes amb perfil en L, separades 60 mm entre elles.
TERMINAL TWISTER
Terminal giratori amb efecte antiretorn fins i tot en parat, amb eix central fix i resistent a un vent de fins a 100 km/h.
Vàlid també per a combustibles sòlids (sutge).
Fabricat en acer inoxidable AISI 304.
∅: 100, 125, 150, 180, 200, 250, 300, 350.

TERMINAL VERTICAL AMB REIXETA
Descàrrega inclinada cap amunt.
Anti-ocells.
Evita parcialment l’entrada d’aigua.
Veure: DW-ECO, SV-EI.

TERMINAL GAS
Descàrrega obliqua cap avall.
Anti-ocells.
Evita totalment l’entrada d’aigua.
Alta pèrdua de càrrega.
Apte només per a gas natural.
Veure: DW-ECO, SV-EI.

TERMINAL ANTIPLUJA
Descàrrega horitzontal.
Evita parcialment l’entrada d’aigua.
Moderada pèrdua de càrrega.
Veure: DW-ECO, DW-KL, SV-EI.

TERMINAL HURRICANE
Terminal dinàmic per a evacuació de fums, amb doble rodament en cada costat de l’eix giratori fix.
L’únic homologat per a extracció de productes de la combustió de tot tipus de combustibles.
∅: 100, 125, 150, 180, 200, 250, 300, 350.

TERMINAL ANTIVENT
Descàrrega inclinada cap amunt i cap avall.
Evita totalment l’entrada d’aigua.
Alta pèrdua de càrrega.
Veure: DW-ECO, DW-KL, SV-EI.

TERMINAL JET
Descàrrega vertical cap amunt.
Evita totalmente l’entrada d’aigua.
Alta pèrdua de càrrega.
No adequat per a altes temperatures.
Veure: SV-EI.

TERMINAL HORITZONTAL (amb o sense reixeta)
Descàrrega horitzontal.
Evita en gran mesura l’entrada d’aigua.
Baixa pèrdua de càrrega.
Veure: DW-ECO, DW-KL, SV-EI.
