Especificaciones

Conexión
superior
tipo 1
Conexión
lateral mayor
tipo 2
Conexión
lateral menor
tipo 3
ref. 603 703 803
A + B + C (mm)
hasta 300 15.60 15.60 15.60
hasta 400 16.64 16.64 16.64
hasta 500 19.76 19.76 19.76
hasta 600 20.70 20.70 20.70
hasta 700 22.78 22.78 22.78
hasta 800 27.46 27.46 27.46
hasta 900 29.22 29.22 29.22
hasta 1000 32.24 32.24 32.24
hasta 1100 36.71 36.71 36.71
hasta 1200 39.94 39.94 39.94
hasta 1300 40.87 40.87 40.87
hasta 1400 48.98 48.98 48.98
hasta 1500 52.83 52.83 52.83
hasta 1600 57.82 57.82 57.82
hasta 1700 61.05 61.05 61.05
hasta 1800 64.27 64.27 64.27
hasta 1900 66.56 66.56 66.56
hasta 2000 70.82 70.82 70.82
hasta 2200 79.98 79.98 79.98
hasta 2400 86.42 86.42 86.42

Fabricación a medida: consultar precios