Especificaciones

2
conexiones
3
conexiones
4
conexiones
5
conexiones
ref. 6032 6033 6034 6035
A + B + C (mm)
hasta 800 43,46 59,46 75,46 91,46
hasta 900 45,22 61,22 77,22 93,22
hasta 1000 48,24 64,24 80,24 96,24
hasta 1100 52,71 68,71 84,71 100,71
hasta 1200 56,00 72,00 88,00 104,00
hasta 1300 56,87 72,87 88,87 104,87
hasta 1400 65,00 81,00 97,00 113,00
hasta 1500 68,83 84,83 100,83 116,83
hasta 1600 73,82 89,82 105,82 121,82
hasta 1700 77,00 93,05 109,10 125,05
hasta 1800 80,27 96,27 112,27 128,27
hasta 1900 82,56 98,56 114,56 130,56
hasta 2000 86,82 102,82 118,82 134,82
hasta 2200 95,98 111,98 127,98 143,98
hasta 2400 102,42 118,42 134,42 150,42

Fabricación a medida: consultar precios