Rejilla de retorno de aletas fijas a 45º

//Rejilla de retorno de aletas fijas a 45º

Rejilla de retorno de aletas fijas a 45º

Rejilla de impulsión de una fila de aletas horizontales móviles, con regulación de caudal mediante lamas opuestas de aluminio.

Perfiles de aluminio extruido y anodizado.
Fijación por muelles y tornillos.

Medidas de hueco pared sin marco.
Si se coloca con marco, consultar medidas de hueco.

Acabados:

  • Estándar: Aluminio anodizado
  • Opcional: Lacado blanco RAL 9010, sin incremento del precio tarifa
  • Para otros acabados, consultar

Accesorios acoplables:

  • Compuerta de regulación de caudal de aire
  • portafiltro
  • malla metálica
Categoria:

Especificacions

ref. 568
Medida (mm)
B ↓ A →
100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
100 15.14 15.25 15.37 17.27 19.15* 20.05 20.95 22.75 24.57 31.43 34.63 37.00 39.90 42.72
150 18.07 18.18 18.28 20.23 22.18 23.73 25.26* 26.80 28.33 37.05 41.61 44.28 48.13 51.80
200 18.55 19.83 21.12 23.18 25.26 26.94 28.65* 31.24 33.83 42.72 48.50 51.60 56.31 60.91
250 21.54 23.46 25.35 26.83 25.78 29.53 32.76 35.87 38.04 49.30 53.42 56.92 62.08 67.15
300 25.35 27.94 30.52 32.86 35.21 36.02 36.86 39.56 42.23 56.92 61.23 65.26 71.19 77.73
350 26.37 29.38 32.41 34.77 37.14 39.29 41.43 44.84 48.29 64.82 70.00 73.48 81.87 86.62
400 29.43 32.25 35.03 38.50 41.00 43.47 45.72 48.94 53.10 72.19 80.24 85.46 92.50 97.65
450 32.05 34.72 38.32 41.30 44.37 48.00 51.62 54.40 58.16 79.50 87.04 93.18 101.50 109.70
500 35.21 38.90 42.60 46.30 50.00 53.70 57.43 59.80 63.26 86.68 95.32 102.60 112.19 121.70
600 40.80 45.37 50.00 54.12 58.30 62.44 66.61 69.50 73.58 103.00 118.50 126.84 135.30 143.60
700 51.65 56.77 61.87 67.01 72.11 77.20 82.31 86.90 91.53 121.62 136.73 146.33 156.00 165.56
800 60.50 66.40 72.32 78.20 84.08 90.00 95.91 101.81 107.71 136.15 160.30 165.75 175.77 187.55
900 62.08 68.47 74.86 81.22 87.60 94.00 100.37 107.63 114.88 155.25 165.00 177.51 197.36 209.50
1000 64.81 71.30 77.77 84.26 90.78 97.28 103.80 110.26 116.73 169.40 178.30 191.82 210.50 236.00

* Dimensiones en stock.

Marco rejilla

ref. 8
Medidas menores A = 500 19,34
Medidas mayores A = 500 26,21

open

ACTUALITZACIÓ DE TARIFES
Consulta les tarifes actuals aquí.