Especificaciones
Codo 30º | Codo 45º | Codo 90º | |
---|---|---|---|
ref. | 130 | 140 | 190 |
A x B (mm) | € | € | € |
340 x 100 | 14,87 | 16,70 | 21,80 |
390 x 100 | 18,72 | 21,00 | 28,30 |
440 x 100 | 22,05 | 26,10 | 34,70 |
570 x 100 | 26,42 | 33,30 | 48,20 |
730 x 100 | 34,22 | 44,50 | 69,70 |
830 x 100 | 37,02 | 50,40 | 76,40 |
320 x 125 | 16,64 | 18,40 | 24,10 |
400 x 125 | 21,42 | 24,10 | 33,50 |
490 x 125 | 23,71 | 28,60 | 38,60 |
640 x 125 | 29,95 | 37,20 | 55,70 |
720 x 125 | 34,22 | 44,50 | 69,50 |
880 x 125 | 38,58 | 53,30 | 86,70 |
350 x 150 | 18,72 | 21,00 | 28,30 |
410 x 150 | 22,05 | 26,10 | 34,70 |
555 x 150 | 26,42 | 33,30 | 48,20 |
620 x 150 | 29,95 | 37,20 | 55,70 |
700 x 150 | 34,22 | 44,50 | 69,50 |
800 x 150 | 37,02 | 50,40 | 76,40 |
910 x 150 | 42,02 | 59,50 | 95,70 |
1030 x 150 | 48,78 | 68,40 | 108,70 |
360 x 200 | 21,32 | 24,10 | 33,50 |
450 x 200 | 23,71 | 28,60 | 38,60 |
590 x 200 | 29,95 | 37,20 | 55,70 |
670 x 200 | 34,22 | 44,50 | 69,50 |
830 x 200 | 38,58 | 53,30 | 86,70 |
1010 x 200 | 48,78 | 68,40 | 108,70 |
1150 x 200 | 64,27 | 87,40 | 139,60 |
350 x 250 | 22,05 | 26,10 | 34,70 |
490 x 250 | 26,42 | 33,30 | 48,20 |
570 x 250 | 29,95 | 37,20 | 55,70 |
640 x 250 | 34,22 | 44,50 | 69,50 |
740 x 250 | 37,02 | 50,40 | 76,40 |
850 x 250 | 42,02 | 59,50 | 95,70 |
980 x 250 | 48,78 | 68,40 | 108,70 |
1120 x 250 | 64,27 | 87,40 | 139,60 |
1280 x 250 | 83,93 | 120,70 | 194,30 |
Codo 30º | Codo 45º | Codo 90º | |
---|---|---|---|
ref. | 130 | 140 | 190 |
A x B (mm) | € | € | € |
460 x 300 | 26.42 | 33.30 | 48.20 |
540 x 300 | 29.95 | 37.20 | 55.70 |
620 x 300 | 34.22 | 44.50 | 69.50 |
710 x 300 | 37.02 | 50.40 | 76.40 |
820 x 300 | 42.02 | 59.50 | 95.70 |
950 x 300 | 48.78 | 68.40 | 108.70 |
1250 x 300 | 83.93 | 120.70 | 194.30 |
1400 x 300 | 100.15 | 149.50 | 240.00 |
560 x 400 | 34.22 | 44.50 | 69.50 |
650 x 400 | 37.02 | 50.40 | 76.40 |
760 x 400 | 42.02 | 59.50 | 95.70 |
890 x 400 | 48.78 | 68.40 | 108.70 |
1190 x 400 | 83.93 | 120.70 | 194.30 |
1350 x 400 | 100.15 | 149.50 | 240.00 |
1570 x 400 | 110.03 | 164.70 | 269.60 |
1740 x 400 | 127.19 | 202.20 | 322.50 |
600 x 500 | 37.02 | 50.40 | 76.40 |
660 x 500 | 38.58 | 53.30 | 86.70 |
710 x 500 | 42.02 | 59.50 | 95.70 |
830 x 500 | 48.78 | 68.40 | 108.70 |
970 x 500 | 67.27 | 87.40 | 139.60 |
1120 x 500 | 83.93 | 120.70 | 194.30 |
1290 x 500 | 100.15 | 149.50 | 240.00 |
1511 x 500 | 110.03 | 164.70 | 269.20 |
1690 x 500 | 127.19 | 202.20 | 322.50 |
Ø inicial: Medida original del conducto circular de la que parte la transformación a oval.
Ø equivalente: es el conducto circular correspondiente para igual caudal de aire y pérdida de carga.