Fabricación indistinta en acero galvanizado o inoxidable.
Tarifa de acero inoxidable: multiplica por 2,5 el precio del galvanizado
Tarifa de acero inoxidable: multiplica por 2,5 el precio del galvanizado
ref. | 469 | |||
---|---|---|---|---|
∅ D (mm) | ∅ d (mm) | L (mm) | H (mm) | € |
150 | 80 | 145 | 115 | 19,00 |
180 | 80 | 145 | 125 | 19,70 |
200 | 80 | 145 | 125 | 21,00 |
180 | 100 | 165 | 130 | 22,63 |
200 | 100 | 165 | 140 | 23,50 |
225 | 100 | 165 | 140 | 24,70 |
250 | 100 | 165 | 165 | 25,90 |
280 | 100 | 165 | 180 | 27,20 |
200 | 125 | 190 | 145 | 27,28 |
225 | 125 | 190 | 145 | 28,52 |
250 | 125 | 190 | 170 | 29,75 |
280 | 125 | 190 | 170 | 31,70 |
300 | 125 | 190 | 195 | 33,64 |
315 | 125 | 190 | 195 | 35,42 |
355 | 125 | 190 | 222 | 37,18 |
400 | 125 | 190 | 245 | 42,18 |
450 | 125 | 190 | 186 | 47,80 |
500 | 125 | 190 | 311 | 53,70 |
560 | 125 | 190 | 341 | 60,90 |
225 | 150 | 230 | 173 | 33,14 |
250 | 150 | 230 | 186 | 34,70 |
280 | 150 | 230 | 200 | 36,34 |
300 | 150 | 230 | 210 | 37,92 |
315 | 150 | 230 | 218 | 39,90 |
355 | 150 | 230 | 238 | 41,97 |
400 | 150 | 230 | 261 | 45,00 |
450 | 150 | 230 | 286 | 50,40 |
500 | 150 | 230 | 311 | 56,50 |
560 | 150 | 230 | 341 | 63,30 |
ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS
Consulta nuestras tarifas actuales aquí.