• Injerto para conducto circular

Injerto

Injertos de 90º disponibles:

  • Injerto estampado
  • Injerto estampado con junta de goma
  • Injerto de media caña
  • Injerto de media caña con junta de goma
  • Injerto pestaña 11 mm
  • Injerto pestaña 11 mm con junta de goma

Injertos de 45º disponibles:

  • Injerto de media caña
  • Injerto de media caña con junta de goma
  • Injerto pestaña 11 mm
  • Injerto pestaña 11 mm con junta de goma
  • Injerto de base plana
  • Injerto de base plana con junta de goma
Categoría:

Especificaciones

Injerto 90º

injertos para conducto circular

Injerto 90º
estampado
Injerto 90º
estampado
con junta de goma
Injerto
media caña 90º
Injerto
media caña 90º
con junta de goma
Injerto 90º
pestaña 11 mm
Injerto 90º
pestaña 11 mm
con junta de goma
ref. 4990 4906 49110 49116 4910 49610
∅ d (mm) ∅ D (mm)
80 80 a 250 3,00 3,80 6,00 6,70
100 100 a 400 3,24 4,15 7,00 7,90 3,85 4,75
125 125 a 400 3,40 4,50 7,50 8,60 4,68 5,78
140 9,00 4,68
150 150 a 400 5,20 6,40 10,20 11,40 6,34 7,54
160 160 a 400 5,20 6,60 10,80 12,40 6,66 8,25
175 6,97
180 180 a 400 6,60 8,30 11,40 13,20 7,10 8,77
200 200 a 450 6,60 8,40 13,30 15,30 8,32 10,32
225 250 a 450 10,80 13,10 15,00 17,10 9,05 11,15
250 16,90 20,50 11,34 13,64
280 18,80 21,60 11,75 14,55
300 19,70 23,00 12,27 15,57
315 22,30 25,80 13,93 17,43
355 24,90 28,60 15,60 19,30
400 29,80 33,60 18,62 22,42
450 35,10 39,10 21,94 25,94
500 40,80 45,40 25,48 30,08
560 47,90 52,70 29,95 34,75
600 51,80 57,20 32,34 37,74
630 56,60 62,40 35,36 41,16
710 67,80 75,80 42,33 50,33
750 76,10 47,53
800 82,10 92,10 51,27 61,27
900 106,40 66,46
1000 140,30 87,67
1120 148,90
1200 164,50

Injerto 45º

injertos para conducto circular

Injerto media caña 45º Injerto media caña 45º

con junta de goma

Injerto 45º pestaña 11 mm Injerto 45º pestaña 11 mm

con junta de goma

Injerto base plana 45º Injerto base plana 45º

con junta de goma

ref. 4610 46106 4410 44610 4510 45610
∅ d (mm)
80 9,40 9,00
100 8,71 9,70 5,62 6,52 8,30 9,20
125 10,80 11,90 6,97 8,07 10,30 11,40
140 10,80 6,97 10,30
150 14,30 15,50 9,26 10,46 13,60 14,80
160 15,10 16,70 9,78 11,38 14,30 15,90
175 15,90 10,30 15,10
180 16,40 18,20 10,60 12,10 15,60 17,50
200 17,70 19,70 11,44 13,44 16,80 18,80
225 22,00 24,10 14,14 16,24 20,90 23,00
250 24,60 26,90 15,91 18,21 23,40 25,70
280 26,30 29,10 16,95 19,75 25,00 27,80
300 28,40 31,70 18,30 21,60 27,00 30,30
315 30,30 33,80 19,50 23,00 28,80 32,30
355 33,10 36,80 20,70 24,40 31,50 35,20
400 41,60 45,40 26,00 29,80 39,50 43,30
450 50,80 54,80 31,72 35,72 48,30 52,30
500 61,60 66,20 38,48 43,08 58,50 63,10
560 69,80 74,60 43,58 48,38 66,40 71,20
600 72,90 78,30 45,55 50,95 69,30 74,70
630 76,10 81,90 47,53 53,33 72,30 78,10
710 107,50 115,50 67,18 75,18 102,20 110,20
750 116,80 73,01 111,00
800 127,30 137,30 79,56 89,56 122,00 132,00
900 148,60 92,87 142,20
1000 184,60 115,34 176,40
1120 224,90 215,60
1200 256,40
1250 333,60

open

ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS
Consulta nuestras tarifas actuales aquí.