59928 | ![]() |
2 injertos a 180º |
59929 | ![]() |
2 injertos a 90º |
59939 | ![]() |
3 injertos a 90º 40% de aumento sobre 2 injertos |
L = 1,5 d + 80
H = 100
e = 50
59928 | ![]() |
2 injertos a 180º |
59929 | ![]() |
2 injertos a 90º |
59939 | ![]() |
3 injertos a 90º 40% de aumento sobre 2 injertos |
L = 1,5 d + 80
H = 100
e = 50
ref. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅ (mm) d → D ↓ |
80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1200 | 1250 |
100 | 12,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | 13,70 | 15,60 | |||||||||||||||||||||||||||
140 | 14,40 | 16,10 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||
150 | 15,70 | 17,47 | 19,30 | 21,30 | |||||||||||||||||||||||||
160 | 16,45 | 18,23 | 20,10 | 22,05 | |||||||||||||||||||||||||
175 | 17,20 | 19,00 | 20,90 | 22,80 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||||
180 | 17,20 | 19,00 | 20,90 | 22,80 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 17,90 | 20,60 | 22,60 | 24,30 | 27,14 | 27,19 | 27,25 | 27,25 | |||||||||||||||||||||
225 | 20,70 | 22,78 | 24,90 | 26,60 | 28,10 | 29,15 | 30,20 | 30,20 | 32,40 | ||||||||||||||||||||
250 | 22,50 | 24,44 | 26,50 | 28,50 | 29,74 | 30,87 | 32,00 | 32,00 | 34,22 | 36,60 | |||||||||||||||||||
280 | 23,70 | 25,90 | 28,10 | 30,00 | 31,30 | 32,40 | 33,50 | 33,50 | 35,80 | 37,80 | 40,40 | ||||||||||||||||||
300 | 25,40 | 27,60 | 29,60 | 31,70 | 33,07 | 34,23 | 35,40 | 35,40 | 37,65 | 39,94 | 42,22 | 44,50 | |||||||||||||||||
315 | 27,95 | 30,15 | 32,85 | 34,30 | 35,78 | 36,96 | 38,15 | 38,15 | 40,45 | 42,85 | 45,21 | 47,50 | |||||||||||||||||
355 | 30,50 | 32,70 | 36,10 | 36,90 | 38,50 | 39,70 | 40,90 | 40,90 | 43,26 | 45,76 | 48,20 | 50,50 | 55,20 | ||||||||||||||||
400 | 34,20 | 36,50 | 39,90 | 41,00 | 42,20 | 43,50 | 44,80 | 44,80 | 47,32 | 49,80 | 52,30 | 54,70 | 59,50 | 62,10 | 64,70 | ||||||||||||||
450 | 37,60 | 40,00 | 43,60 | 44,60 | 46,10 | 47,40 | 48,70 | 48,70 | 51,27 | 53,70 | 56,26 | 58,80 | 63,60 | 66,27 | 68,95 | 77,30 | |||||||||||||
500 | 43,40 | 45,90 | 49,60 | 50,60 | 52,40 | 53,75 | 55,10 | 55,10 | 57,90 | 60,50 | 63,30 | 66,00 | 71,14 | 74,05 | 76,96 | 85,80 | 91,80 | ||||||||||||
560 | 46,90 | 49,40 | 53,40 | 54,50 | 56,20 | 57,60 | 59,00 | 59,00 | 61,80 | 64,50 | 67,40 | 70,10 | 82,30 | 84,27 | 86,25 | 90,17 | 96,40 | 107,20 | |||||||||||
600 | 50,60 | 53,50 | 57,30 | 58,40 | 60,20 | 61,65 | 63,10 | 63,10 | 66,00 | 68,30 | 71,90 | 74,70 | 84,60 | 85,25 | 85,90 | 95,06 | 101,50 | 112,30 | 119,10 | ||||||||||
630 | 65,30 | 66,80 | 68,30 | 68,30 | 71,20 | 74,30 | 77,30 | 80,00 | 85,60 | 88,66 | 91,73 | 101,09 | 107,64 | 118,80 | 125,70 | 142,50 | |||||||||||||
710 | 72,00 | 72,00 | 75,50 | 78,60 | 81,60 | 84,40 | 90,10 | 93,25 | 96,41 | 105,98 | 112,50 | 123,90 | 131,00 | 147,70 | 158,30 | ||||||||||||||
750 | 79,40 | 82,60 | 85,70 | 88,70 | 94,20 | 97,55 | 100,90 | 110,50 | 117,31 | 128,70 | 135,90 | 152,90 | 163,60 | 171,80 | |||||||||||||||
800 | 88,70 | 91,80 | 95,10 | 100,80 | 104,17 | 107,54 | 117,31 | 124,50 | 135,90 | 152,40 | 160,60 | 171,50 | 179,90 | 188,60 | |||||||||||||||
900 | 103,80 | 109,60 | 113,10 | 116,60 | 126,80 | 134,00 | 145,90 | 162,60 | 171,10 | 182,30 | 191,20 | 200,00 | 208,40 | ||||||||||||||||
1000 | 128,00 | 138,50 | 146,20 | 158,50 | 175,50 | 184,30 | 195,90 | 205,00 | 213,90 | 223,00 | 241,40 | ||||||||||||||||||
1120 | 166,70 | 175,50 | 188,90 | 207,30 | 217,30 | 230,10 | 240,30 | 250,60 | 260,80 | 281,20 | 319,80 | ||||||||||||||||||
1200 | 191,40 | 205,20 | 224,30 | 234,20 | 247,40 | 258,10 | 268,60 | 279,00 | 300,10 | 335,30 | 342,80 | ||||||||||||||||||
1250 | 211,30 | 230,20 | 240,70 | 254,10 | 265,00 | 275,60 | 286,30 | 307,80 | 343,20 | 351,00 | 372,20 | ||||||||||||||||||
1500 | 268,60 | 289,50 | 302,00 | 317,50 | 330,30 | 343,00 | 356,10 | 383,30 | 430,90 | 445,10 | 465,40 | 478,80 |
ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS
Consulta nuestras tarifas actuales aquí.