Compuerta de regulación rectangular manual

///Compuerta de regulación rectangular manual

Compuerta de regulación rectangular manual

Con aletas aerodinámicas, para instalaciones de ventilación  y climatización de conductos rectangulares, con mando manual.

Dos anchuras de lamas: 100 y 165 mm.

Marco tipo “U” y placa de mando en acero galvanizado.
Lamas de forma aerodinámica.

Accionamiento cómodo y fiable mediante cojinetes y contracojinetes de nylon.
Conexión directa a conducto rectangular.

Palanca no incluida. Precio 8 €.
Acabados especiales bajo demanda: consultar precios.

Categoria:

Especificacions

Lama de 100 mm

ref. 9220
Medida (mm)
B ↓ A →
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
200 67.08 70.20 73.32 76.44 79.56 82.68 85.80 88.92 93.60 96.72 99.84 102.96
300 85.80 88.92 92.04 96.72 99.84 102.96 107.64 112.32 117.00 121.68 126.36 131.04
400 102.96 107.64 112.32 115.44 120.12 124.80 131.04 135.72 141.96 146.64 152.88 157.56
500 121.68 126.36 131.04 135.72 140.40 146.64 152.88 159.12 165.36 171.60 179.40 185.64
600 138.84 145.08 149.76 156.00 160.68 168.48 174.72 182.52 190.32 198.12 204.36 212.16
700 157.56 163.80 170.04 176.28 182.52 190.32 198.12 205.92 215.28 223.08 232.44 240.24
800 176.28 182.52 188.76 195.00 202.80 210.60 219.96 230.88 238.68 248.04 257.40 266.76
900 193.44 201.24 207.48 215.28 223.08 232.44 243.36 254.28 263.64 273.00 283.92 294.84
1000 212.16 219.96 227.76 235.56 243.36 254.28 257.40 277.68 288.60 299.52 318.24 321.36
1100 230.88 238.68 246.48 255.84 265.20 276.12 288.60 301.08 313.56 326.04 336.96 349.44
1200 249.60 257.40 266.76 276.12 258.48 297.96 310.44 324.48 336.96 351.00 363.48 375.96

Lama de 165 mm

ref.   9221
Medida (mm)
B ↓ A →
300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000
345 82.68 87.36 92.04 96.72 101.40 107.64 112.32 117.00 129.48 138.84 149.76 160.68 173.16
510 106.08 110.76 117.00 123.24 129.48 135.72 143.52 149.76 163.80 177.84 191.88 204.36 219.96
675 127.92 134.16 141.96 148.20 157.56 165.36 173.16 180.96 198.12 215.28 232.44 248.04 266.76
840 151.32 159.12 166.92 174.72 184.08 193.44 202.80 213.72 234.00 252.72 273.00 293.28 313.56
1005 173.16 182.52 191.88 201.24 212.16 223.08 234.00 244.92 268.32 290.16 315.12 336.96 360.36
1170 196.56 205.92 216.84 226.20 238.68 252.72 265.20 277.68 304.20 329.16 355.68 380.64 407.16
1335 219.96 230.88 241.80 252.72 266.76 280.80 294.84 308.88 338.52 366.60 397.80 424.32 453.96
1500 241.80 254.28 266.76 279.24 294.84 310.44 326.04 341.64 374.40 405.60 438.36 469.56 500.76
1665 265.20 277.68 291.72 305.76 322.92 340.08 357.24 374.40 410.28 443.04 480.48 513.24 547.56
1830 288.60 302.64 316.68 332.28 351.00 369.72 386.88 405.60 444.60 482.04 521.04 560.04 594.30
1995 310.44 327.60 343.20 358.80 379.08 397.80 418.08 438.36 480.48 519.48 563.16 602.16 641.16

open

ACTUALITZACIÓ DE TARIFES
Consulta les tarifes actuals aquí.