Tolva

Tolvas disponibles:

  • Tolva concéntrica
  • Tolva concéntrica con junta de goma
  • Tolva excéntrica
  • Tolva excéntrica con junta de goma
Categoria:

Especificacions

Tolva para conducto circular

Tolva concéntrica Tolva concéntrica
con junta de goma
Tolva excéntrica Tolva excéntrica
con junta de goma
ref. 6 66 7 76
Modelo A x B (mm) ∅ D (mm)
9 / 7 270 x 240 250 32,45 34,75 37,32 39,96
300 34,63 37,93 39,82 43,62
9 / 9 310 x 270 250 35,26 37,56 40,55 43,20
300 41,60 44,90 47,84 51,64
355 42,95 46,65 49,39 53,65
10 / 10 340 x 300 250 34,11 36,41 39,23 41,87
300 36,30 39,60 41,74 45,54
355 38,06 41,76 43,77 48,02
400 38,79 42,59 44,61 48,98
12 / 9 365 x 325 300 38,69 41,99 44,49 48,29
355 39,83 43,53 45,80 50,06
400 41,39 45,19 47,60 51,97
450 43,16 47,16 49,63 54,23
12 / 12 410 x 360 355 47,42 51,12 54,53 58,79
400 49,82 53,62 57,29 61,66
450 49,82 53,82 57,29 61,89
15 / 15 485 x 240 355 52,10 55,80 59,92 64,17
400 55,22 59,02 63,50 67,87
450 59,28 63,28 68,17 72,77
500 62,71 67,31 72,12 77,41
18 / 18 575 x 500 400 62,50 66,30 71,88 76,25
450 62,61 66,61 72,00 76,60
500 63,86 68,46 73,44 78,73
560 66,56 71,36 76,54 82,06
600 x 600 500 82,58 87,18 94,97 100,26
560 82,58 87,38 94,97 100,49
600 82,58 87,98 94,97 101,18
630 82,58 88,38 94,97 101,64
700 x 700 560 96,30 101,10 110,75 116,27
600 96,30 101,70 110,75 116,96
630 96,30 102,10 110,75 117,42
710 96,30 104,30 110,75 119,95
800 x 800 630 114,19 120,00 131,32 138,00
710 114,19 122,19 131,32 140,52
750 114,19 131,32
800 114,19 124,19 131,32 142,82
900 x 900 710 144,46 152,46 166,13 175,33
750 144,46 166,13
800 144,46 154,46 166,13 177,63
900 144,46 166,13
1000 x 1000 750 158,18 181,91
800 158,18 168,18 181,91 193,41
900 158,18 181,91
1000 158,18 181,91

Fabricación a medida: consultar precios

open

ACTUALITZACIÓ DE TARIFES
Consulta les tarifes actuals aquí.