Codo

Codos disponibles en 30º, 45º, 60º y 90º, con y sin junta de goma.

Categoria:

Especificacions

Codo 30º

codos 30 grados para conducto circular

estampado engatillado estampado
con junta de goma
engatillado
con junta de goma
ref. 30130 31130 306130 316130
∅ D (mm)
80 3,59 6,10 4,99
100 4,22 6,20 6,02
125 5,27 6,50 7,47
140 5,90 6,60
150 6,50 7,10 8,90
160 6,87 7,60 10,07
175 8,10
180 7,87 8,50 11,47
200 9,23 9,30 13,23 13,30
225 11,74 15,94
250 13,08 17,68
280 14,94 20,54
300 16,69 23,29
315 17,67 24,67
355 18,64 26,04
400 20,81 28,41
450 23,59 31,59
500 26,88 36,08
560 29,15 38,75
600 30,39 41,19
630 32,86 44,46
710 38,32 54,32
750 44,50
800 50,80 70,68
900 66,13
1000 79,41
1120 85,59
1200 95,48
1250 100,94
1500 130,60

Codo 45º

codos 45 grados para conducto circular

estampado engatillado estampado
con junta de goma
engatillado
con junta de goma
ref. 30140 31140 306140 616140
∅ D (mm)
80 3,72 6,20 5,12
100 4,16 6,50 5,90
125 5,05 7,50 7,25
140 6,10 7,70
150 6,24 8,70 8,64
160 6,92 8,90 10,12
175 9,10
180 8,08 9,80 11,68
200 9,08 10,80 13,08 14,80
225 1308 17,28
250 14,52 19,12
280 16,58 22,18
300 19,06 25,66
315 20,76 27,75
355 22,45 29,85
400 26,27 33,87
450 29,25 37,25
500 35,05 44,22
560 39,66 49,26
600 41,82 52,62
630 46,87 58,47
710 53,87 69,87
750 60,15
800 68,60 88,60
900 94,68
1000 118,55
1120 130,71
1200 153,47
1250 160,37
1500 199,92

Codo 60º

codos 60 grados para conducto circular

estampado engatillado estampado
con junta de goma
engatillado
con junta de goma
ref. 30160 31160 306160 316160
∅ D (mm)
80 4,30 6,30 5,70
100 4,93 6,70 6,73
125 5,72 7,80 7,92
140 7,60 7,90
150 8,44 9,10 10,84
160 9,23 9,30 12,43
175 9,50
180 11,15 10,40 14,75
200 12,59 11,40 16,59 15,40
225 13,80 18,00
250 15,55 20,15
280 17,82 23,42
300 20,50 27,10
315 22,50 29,50
355 24,51 31,91
400 28,84 36,44
450 32,55 40,55
500 39,45 48,65
560 45,01 54,61
600 47,90 58,70
630 53,87 65,47
710 62,01 78,01
750 69,53
800 79,21 99,21
900 112,27
1000 139,05
1120 155,43
1200 180,56
1250 189,73
1500 242,15

Codo 90º

estampado engatillado estampado
con junta de goma
engatillado
con junta de goma
ref. 30190 31190 306190 316190
∅ D (mm)
80 4,43 7,40 5,83
100 4,83 7,70 6,63
125 6,24 8,20 8,44
140 8,32 8,60
150 8,32 9,70 10,72
160 9,63 10,50 12,83
175 11,30
180 11,57 12,20 15,17
200 13,72 15,00 17,72 19,00
225 17,20 21,40
250 18,95 23,55
280 22,25 27,85
300 26,47 33,07
315 28,43 35,43
355 30,39 37,79
400 37,80 45,40
450 43,78 51,78
500 54,80 64,00
560 60,15 69,75
600 67,98 78,78
630 75,29 86,89
710 85,59 101,59
750 92,80 129,70
800 109,70
900 153,47
1000 190,65
1120 214,24
1200 242,05
1250 256,47
1500 333,72

open

ACTUALITZACIÓ DE TARIFES
Consulta les tarifes actuals aquí.