Especificaciones
TERMINAL HYBRID EN ALUMINIO NEGRO
PRECIO (€) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ancho → largo ↓ |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||
50 cm | 274 | |||||||||||||||||||||||||
60 cm | 297 | 311 | ||||||||||||||||||||||||
70 cm | 310 | 324 | 338 | |||||||||||||||||||||||
80 cm | 323 | 337 | 362 | 377 | ||||||||||||||||||||||
90 cm | 335 | 361 | 377 | 392 | 449 | |||||||||||||||||||||
100 cm | 348 | 374 | 391 | 440 | 466 | 484 | ||||||||||||||||||||
110 cm | 371 | 388 | 447 | 465 | 483 | 511 | 529 | |||||||||||||||||||
120 cm | 384 | 401 | 462 | 481 | 510 | 529 | 558 | 577 | ||||||||||||||||||
130 cm | 396 | 458 | 477 | 507 | 527 | 556 | 576 | 615 | 634 | |||||||||||||||||
140 cm | 409 | 473 | 493 | 523 | 553 | 574 | 613 | 633 | 664 | 684 | ||||||||||||||||
150 cm | 431 | 487 | 518 | 539 | 570 | 600 | 631 | 662 | 683 | 715 | 735 | |||||||||||||||
160 cm | 480 | 502 | 534 | 565 | 587 | 628 | 660 | 681 | 713 | 735 | 766 | 798 | ||||||||||||||
170 cm | 494 | 527 | 549 | 582 | 623 | 645 | 678 | 710 | 733 | 765 | 798 | 820 | 852 | |||||||||||||
180 cm | 508 | 541 | 575 | 598 | 640 | 673 | 696 | 729 | 762 | 795 | 818 | 852 | 885 | 908 | ||||||||||||
190 cm | 522 | 556 | 590 | 624 | 657 | 690 | 724 | 758 | 782 | 816 | 850 | 883 | 907 | 941 | 977 | |||||||||||
200 cm | 536 | 571 | 605 | 640 | 683 | 708 | 742 | 777 | 812 | 846 | 871 | 905 | 940 | 974 | 1009 | 1033 |
Uniones realizadas con remaches de bola y de flor de 5 mm.
Altura total de 500 mm con 150 mm de faldón y lamas externas con perfil en L, separadas 60 mm entre ellas.
TERMINAL FORCE EN ALUMINIO NEGRO
PRECIO (€) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ancho → largo ↓ |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||
50 cm | 302 | |||||||||||||||||||||||||
60 cm | 327 | 342 | ||||||||||||||||||||||||
70 cm | 341 | 356 | 372 | |||||||||||||||||||||||
80 cm | 355 | 371 | 399 | 415 | ||||||||||||||||||||||
90 cm | 369 | 397 | 414 | 431 | 494 | |||||||||||||||||||||
100 cm | 383 | 412 | 430 | 484 | 513 | 532 | ||||||||||||||||||||
110 cm | 408 | 427 | 491 | 511 | 531 | 562 | 582 | |||||||||||||||||||
120 cm | 422 | 441 | 508 | 529 | 561 | 582 | 613 | 634 | ||||||||||||||||||
130 cm | 436 | 504 | 525 | 558 | 579 | 612 | 633 | 676 | 698 | |||||||||||||||||
140 cm | 450 | 520 | 542 | 575 | 609 | 631 | 675 | 697 | 730 | 752 | ||||||||||||||||
150 cm | 474 | 536 | 570 | 593 | 627 | 660 | 695 | 729 | 752 | 786 | 809 | |||||||||||||||
160 cm | 528 | 552 | 587 | 622 | 646 | 691 | 726 | 749 | 784 | 808 | 843 | 878 | ||||||||||||||
170 cm | 544 | 579 | 604 | 640 | 685 | 710 | 746 | 781 | 806 | 842 | 877 | 902 | 938 | |||||||||||||
180 cm | 559 | 596 | 632 | 657 | 704 | 740 | 766 | 802 | 839 | 875 | 900 | 937 | 973 | 999 | ||||||||||||
190 cm | 574 | 612 | 649 | 686 | 722 | 759 | 797 | 834 | 860 | 897 | 934 | 972 | 998 | 1035 | 1075 | |||||||||||
200 cm | 590 | 628 | 666 | 704 | 752 | 779 | 817 | 855 | 893 | 931 | 958 | 996 | 1034 | 1072 | 1110 | 1136 |
Uniones realizadas con remaches de bola y de flor de 5 mm.
Altura total de 500 mm de faldón y lamas internas con perfil en L, separadas 60 mm entre ellas.
TERMINAL FORCE EN ALUMINIO NEGRO
PRECIO (€) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ancho → largo ↓ |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||
50 cm | 378 | |||||||||||||||||||||||||
60 cm | 399 | 426 | ||||||||||||||||||||||||
70 cm | 426 | 441 | 459 | |||||||||||||||||||||||
80 cm | 441 | 459 | 463 | 472 | ||||||||||||||||||||||
90 cm | 459 | 463 | 472 | 479 | 504 | |||||||||||||||||||||
100 cm | 463 | 472 | 479 | 504 | 526 | 537 | ||||||||||||||||||||
110 cm | 472 | 479 | 504 | 526 | 537 | 549 | 617 | |||||||||||||||||||
120 cm | 479 | 504 | 526 | 537 | 549 | 617 | 687 | 712 | ||||||||||||||||||
130 cm | 504 | 526 | 537 | 549 | 617 | 687 | 712 | 806 | 852 | |||||||||||||||||
140 cm | 526 | 537 | 549 | 617 | 685 | 712 | 806 | 852 | 901 | 948 | ||||||||||||||||
150 cm | 537 | 549 | 617 | 687 | 712 | 806 | 852 | 901 | 948 | 996 | 1063 | |||||||||||||||
160 cm | 549 | 617 | 687 | 712 | 806 | 852 | 901 | 948 | 996 | 1063 | 1160 | 1211 | ||||||||||||||
170 cm | 617 | 687 | 712 | 806 | 852 | 901 | 948 | 996 | 1063 | 1160 | 1211 | 1261 | 1312 | |||||||||||||
180 cm | 687 | 712 | 806 | 852 | 901 | 948 | 996 | 1063 | 1160 | 1211 | 1261 | 1312 | 1363 | 1472 | ||||||||||||
190 cm | 712 | 806 | 852 | 901 | 948 | 996 | 1063 | 1160 | 1211 | 1261 | 1312 | 1363 | 11472 | 1525 | 1577 | |||||||||||
200 cm | 806 | 852 | 901 | 948 | 996 | 1063 | 1160 | 1211 | 1261 | 1312 | 1363 | 1472 | 1525 | 1577 | 1630 | 1683 |
Uniones realizadas con puntos de embutición expansivos
Altura total de 500 mm con 100 mm de faldón y lamas externas con perfil en L cerrado, separadas 60 mm entre ellas.
TERMINAL TWISTER
Remate giratorio con efecto antirretorno incluso en parado, con eje central fijo y resistente a un viento de hasta 100 km/h.
Válido también para combustibles sólidos (hollines).
Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
∅: 100, 125, 150, 180, 200, 250, 300, 350.
TERMINAL VERTICAL CON REJILLA
Descarga inclinada hacia arriba.
Antipájaros.
Evita parcialmente la entrada de agua.
Ver: DW-ECO, SV-EI.
TERMINAL GAS
Descarga oblicua hacia abajo.
Antipájaros.
Evita totalmente la entrada de agua.
Alta pérdida de carga.
Apto sólo para gas natural.
Ver: DW-ECO, SV-EI.
TERMINAL ANTILLUVIA
Descarga horizontal.
Evita parcialmente la entrada de agua.
Moderada pérdida de carga.
Ver: DW-ECO, DW-KL, SV-EI.
TERMINAL HURRICANE
Terminal dinámico para evacuación de humos, con doble rodamiento en cada lado del eje giratorio fijo.
El único homologado para extracción de productos de la combustión de todo tipo de combustibles.
∅: 100, 125, 150, 180, 200, 250, 300, 350.
TERMINAL ANTIVIENTO
Descarga inclinada hacia arriba y hacia abajo.
Evita totalmente la entrada de agua.
Alta pérdida de carga.
Ver: DW-ECO, DW-KL, SV-EI.
TERMINAL JET
Descarga vertical hacia arriba.
Evita totalmente la entrada de agua.
Alta pérdida de carga.
No adecuado para altas temperaturas.
Ver: SV-EI.
TERMINAL HORIZONTAL (con o sin rejilla)
Descarga horizontal.
Evita en gran medida la entrada de agua.
Baja pérdida de carga.
Ver: DW-ECO, DW-KL, SV-EI.