Rejilla de impulsión de simple deflexión

//Rejilla de impulsión de simple deflexión

Rejilla de impulsión de simple deflexión

Rejilla de impulsión de una fila de aletas horizontales móviles.

Perfiles de aluminio extruido y anodizado.
Fijación por muelles y tornillos.

Medidas de hueco pared sin marco.
Si se coloca con marco, consultar medidas de hueco.

Acabados:

  • Estándar: Aluminio anodizado
  • Opcional: Lacado blanco RAL 9010, sin incremento del precio tarifa
  • Para otros acabados, consultar
Categoria:

Especificacions

ref. 424
Medida (mm)
B ↓ A →
100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
100 13,34 13,50* 13,73* 15,50 16,96 18,24 19,47* 20,90 22,30 27,61 31,34 32,50 35,01 37,68
150 15,14 16,46 16,67* 18,42 20,44* 21,71 23,28* 24,84 26,45* 32,80* 36,86 39,46 43,24 46,94
200 15,60 17,63 19,33* 21,42 23,44* 25,18 27,07* 28,78 30,48* 40,08* 44,03 47,07 52,44 56,27
250 17,63 19,99 22,26 22,81 26,25 28,11 30,60 33,02 35,39 45,75 50,56 54,61 60,23 64,37
300 19,79 22,26 24,84 27,22 29,17 31,76 34,39 37,30 40,30 52,81 58,29 62,88 68,01 74,28
350 21,56 24,33 27,08 29,85 32,66 33,77 36,86 39,57 43,43 58,12 64,76 70,15 76,05 83,15
400 23,45 26,36 29,34 32,48 35,64 38,19 39,32* 43,43 47,47 66,48 72,14 77,72 83,64 91,51
450 25,50 29,19 32,48 36,07 39,64 42,56 45,55 47,89 51,08 71,19 77,63 83,58 92,51 101,40
500 28,37 31,93 35,50 39,53 43,53 47,95 50,34 52,66 55,59 80,01 87,46 94,03 101,40 111,36
600 34,06 38,29 42,60 47,44 52,25
700 39,72 44,68 49,69 55,34 60,96
800 45,39 51,06 56,79 63,25 69,66
900 51,02 57,45 63,90 71,16 78,37
1000 56,75 63,78 70,99 79,08 87,09

* Dimensiones en stock.

Marco rejilla

ref. 8
Medidas menores A = 500 19,34
Medidas mayores A = 500 26,21

open

ACTUALITZACIÓ DE TARIFES
Consulta les tarifes actuals aquí.