Regulador rectangular de caudal constante

///Regulador rectangular de caudal constante
  • Regulador rectangular de caudal constante

Regulador rectangular de caudal constante

Regulador rectangular de caudal constante, para equilibrar instalaciones de ventilación y climatización.
Las compuertas mantienen el caudal constante en variaciones de presión, ocasionadas por causas varias, como conexiones o desconexiones en la instalación, obturaciones de filtros o conductos, etc.
Compuertas automáticas, sin fuente de energía externa.
Flujo preestablecido de fábrica, ajustable manualmente mediante mecanismo exterior de alta precisión.
Construcción compacta en acero galvanizado, soldada con láser.
Presión diferencial de 50 Pa a 1.000 Pa y flujo de aire de 03:01.
Temperatura de funcionamiento de – 30ºC a + 100ºC.
Larga durabilidad y sin necesidad de mantenimiento.
Montaje directo en conducto.

Categoría:

Especificaciones

ref. 9830
B (mm) H (mm) L (mm) X (mm) Velocidad m/s Presión Pa m³/h
150 150 220 70 3,0 – 10,0 50 – 1000 250 – 700 352-95
200 100 220 70 2,8 – 9,7 50 – 1000 250 – 700 333.45
200 150 220 70 3,0 – 10,0 50 – 1000 380 – 1080 352.95
200 200 220 70 3,0 – 10,0 50 – 1000 505 – 1440 352.95
250 150 220 70 3,0 – 10,0 50 – 1000 505 – 1440 352.95
250 200 220 70 3,0 – 10,0 50 – 1000 630 – 1800 352.95
250 250 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 785 – 2235 386.10
300 100 220 70 2,0 – 7,4 50 – 1000 380 – 1080 347.10
300 150 220 70 3,0 – 10,0 50 – 1000 500 – 1500 352.95
300 200 220 70 3,0 – 10,0 50 – 1000 760 – 2160 352.95
300 250 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 950 – 2700 386.10
300 300 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 1135 – 3240 407.55
350 150 220 70 3,0 – 10,0 50 – 1000 1135 – 3240 378.30
350 200 220 70 3,0 – 10,0 50 – 1000 885 – 2520 378.30
350 250 220 70 3,0 – 10,0 50 – 1000 1100 – 3130 386.10
350 300 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 1325 – 3780 407.55
400 100 220 70 2,1 – 7,6 50 – 1000 505 – 1440 360.75
400 150 220 70 3,0 – 10,0 50 – 1000 760 – 2160 378.30
400 200 220 70 3,0 – 10,0 50 – 1000 1010 – 2880 378.30
400 250 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 1260 – 3600 401.70
400 300 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 1515 – 4520 407.55
400 400 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 2020 – 5760 672.75
450 200 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 1135 – 3240 401.70
450 250 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 1390 – 3960 401.70
450 300 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 1705 – 4860 338.52
500 200 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 1260 – 3600 401.70
500 250 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 1515 – 4320 401.70
500 300 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 1890 – 5400 338.52
500 400 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 2520 – 7200 711.75
500 500 425 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 2520 – 7200 725.40
600 200 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 1515 – 4325 341.64
600 250 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 1890 – 5400 341.64
600 300 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 2270 – 6480 341.64
600 400 385 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 6025 – 8640 717.60
600 500 425 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 3785 – 10800 741.00
600 600 470 60 3,0 – 10,0 50 – 1000 3540 – 12960 760.50

open

ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS
Consulta nuestras tarifas actuales aquí.