Especificaciones

Codo 30º Codo 45º Codo 90º
ref. 131 134 139
A x B (mm)
100 x 340 16.60 18.40 24.10
100 x 390 20.90 23.30 31.30
100 x 440 24.90 28.00 37.30
100 x 570 29.40 36.90 53.30
100 x 730 38.00 49.50 77.40
100 x 830 41.20 56.10 85.10
125 x 320 18.40 20.50 26.70
125 x 400 23.60 26.90 37.30
125 x 490 26.30 31.70 43.00
125 x 640 33.30 41.20 61.90
125 x 720 38.00 49.50 77.40
125 x 880 43.00 59.10 96.10
150 x 350 20.90 23.30 31.30
150 x 410 24.90 27.90 37.30
150 x 555 29.40 36.90 53.30
150 x 620 33.30 41.20 61.90
150 x 700 38.00 49.50 77.40
150 x 800 41.20 56.10 85.10
150 x 910 46.50 66.10 106.30
150 x 1030 54.10 75.90 121.00
200 x 360 23.60 26.90 37.30
200 x 450 26.30 31.70 43.00
200 x 590 33.30 41.20 61.90
200 x 670 38.00 49.50 77.40
200 x 830 43.00 59.07 96.10
200 x 1010 54.10 75.90 121.00
200 x 1150 71.60 96.90 155.10
250 x 350 24.90 27.90 37.30
250 x 490 29.40 36.90 53.30
250 x 570 33.30 41.20 61.90
250 x 640 38.00 49.50 77.40
250 x 740 41.20 56.10 85.10
250 x 850 46.50 66.10 106.30
250 x 980 54.10 75.90 121.00
250 x 1120 71.60 96.90 155.10
250 x 1280 93.30 134.10 215.80
Codo 30º Codo 45º Codo 90º
ref. 131 134 139
A x B (mm)
300 x 460 29.40 36.90 53.30
300 x 540 33.30 41.20 61.90
300 x 620 38.00 49.50 77.40
300 x 710 41.20 56.10 85.10
300 x 820 46.50 66.10 106.30
300 x 950 54.10 75.90 121.00
300 x 1250 93.30 134.10 215.80
300 x 1400 111.20 166.00 266.80
400 x 560 38.00 49.50 77.40
400 x 650 41.20 56.10 85.10
400 x 760 46.50 66.10 106.30
400 x 890 54.10 75.90 121.00
400 x 1190 93.30 134.10 215.80
400 x 1350 111.20 166.00 266.80
400 x 1570 119.90 183.00 299.30
400 x 1740 141.10 224.50 357.80
500 x 600 41.20 56.10 85.10
500 x 660 43.00 59.10 95.70
500 x 710 46.50 66.10 106.30
500 x 830 54.10 75.90 121.00
500 x 970 71.60 96.90 155.10
500 x 1120 93.30 134.10 215.80
500 x 1290 111.20 166.00 266.80
500 x 1511 119.90 183.00 299.30
500 x 1690 141.10 224.50 357.80

Ø inicial: Medida original del conducto circular de la que parte la transformación a oval.

Ø equivalente: es el conducto circular correspondiente para igual caudal de aire y pérdida de carga.