Especificaciones

    Tramo 5 m Tramo 3 m Tramo 2,5 m Tramo 1 m
ref.   125 123 1225 121
∅ D interior (mm) ∅ D exterior (mm)
125 175 208,30 134,90 116,60 61,50
150 200 247,30 158,90 136,80 70,50
175 225 272,00 174,20 149,80 76,40
200 250 302,80 192,60 165,30 83,40
250 300 395,20 249,00 212,70 103,80
    Conducto aislado sin adaptador Codo 45º Codo 90º Te 45º
ref.   12 342 392 442
∅ D interior (mm) ∅ D exterior (mm)
125 175 36,70 56,00 61,90 77,40
150 200 44,20 64,20 73,10 92,30
175 225 48,90 69,40 81,60 102,80
200 250 54,60 77,50 95,50 114,40
250 300 72,60 96,70 118,90 145,40
    Te 90º Tapa Sombrerete Sombrerete antirregolfante
ref.   492 322 643 633
∅ D interior (mm) ∅ D exterior (mm)
125 175 68,70 5,93 34,83 48,16
150 200 80,40 6,14 36,29 51,18
175 225 88,00 6,45 40,10 56,34
200 250 97,00 6,76 43,01 60,70
250 300 119,50 11,13 51,86 72,91
    Adaptador macho Adaptador hembra Abrazadera unión Junta fibra
ref.   713 723 744 755
∅ D interior (mm) ∅ D exterior (mm)
125 175 10,08 10,08 2,70 1,25
150 200 10,86 10,86 2,91 1,46
175 225 11,42 11,42 3,02 1,98
200 250 12,10 12,10 3,02 2,39
250 300 13,33 13,33 3,12 3,02
    Adaptador caldera Tapa + tapón desagüe Conjunto cierre  
ref.   753 373 756  
∅ D interior (mm) ∅ D exterior (mm)  
125 175 17,92 28,22 24,11  
150 200 18,59 26,77 26,09  
175 225 19,38 29,68 27,84  
200 250 20,05 30,46 29,61  
250 300 24,19 35,50 32,80