Abraçadora

  • Abrazadera M-8 para conducto circular

Abraçadora

Abrazaderas disponibles:

  • Abrazadera 1 oreja
  • Abrazadera 2 orejas
  • Abrazadera para empotrar
  • Abrazadera para alicatar
  • Abrazadera viento
  • Abrazadera forjado
  • Abrazadera M-8
  • Abrazadera isofónica M-8
Categoria:

Especificacions

Abrazaderas para conducto circular

  abraçadora
1 orella
abraçadora
2 orelles
abraçadora
empotrar
abraçadora enrajolar abraçadora vent abraçadora forjat abraçadora
M8
ref.   8510 8010 8110 8210 8310 9910 8810
∅ D
(mm)
pletina
(mm)
80 25 x 2   1,77 2,08 2,70 2,70 2,20 1,50
100 25 x 2 2,08 2,08 2,60 3,33 3,33 2,70 1,80
125 25 x 2 2,18 2,18 2,70 3,43 3,43 2,85 2,10
140 25 x 2 2,70 2,70 2,91 3,64 3,64 3,10 3,50
150 25 x 2 2,70 2,70 3,54 4,06 4,06 3,80 2,52
160 25 x 2 2,80 2,80 3,64 4,16 4,16 3,90 3,12
175 25 x 2 2,91 2,91 3,74 4,26 4,26 4,00 4,00
180 25 x 2 3,01 3,01 3,80 4,37 4,37 4,00 4,15
200 30 x 2 3,12 3,12 3,85 4,47 4,47 4,10 3,50
225 30 x 2 3,33 3,33 4,06 4,68 4,68 4,30 4,30
250 30 x 2 3,85 3,85 4,78 5,62 5,62 5,10 5,00
280 30 x 3 4,06 4,06 5,10 5,93 5,93 5,30 5,20
300 30 x 3 4,16 4,16 5,30 6,34 6,34 5,60 5,20
315 30 x 3 4,73 4,73 6,13 7,12 7,12 6,50 5,90
355 40 x 3 5,30 5,30 6,97 7,90 7,90 7,30 6,60
400 40 x 3 5,82 5,82 7,38 8,22 8,22 7,80 6,60
450 40 x 3 6,24 6,24 7,70 7,74 7,74 8,10 8,40
500 40 x 3 7,07 7,07 8,53 9,67 9,67 9,00 8,90
560 40 x 3 7,49 7,49 9,36 10,61 10,61 9,90 9,50
600 40 x 3 8,22 8,22 10,19 11,54 11,54 10,70 10,20
630 40 x 4 8,74 8,74 10,82 12,06 12,06 11,30 10,90
710 40 x 4 9,88 9,88 11,75 13,00 13,00 12,40 12,20
750 40 x 4 12,06 12,06 14,04 15,50 15,50 14,80 14,00
800 40 x 4 14,14 14,14 15,60 17,06 17,06 16,40 15,70
900 40 x 4   14,77 17,26 18,72 18,72 18,20 16,10
1000 40 x 4   16,64 19,34 20,80 20,80 20,30 17,70
1120 40 x 4   18,93 21,11 22,78 22,78 22,20 21,00
1200 40 x 4   23,40 25,79 29,54 29,54 25,00
1250 50 x 4   26,00 29,64 31,51 31,51 28,00
1500 50 x 4   31,30 35,36 37,75 37,75 33,00

Abrazaderas isofónicas para conducto circular

  abraçadora isofònica
1 orella
abraçadora isofònica
2 orelles
abraçadora isofònica

enrajolar
abraçadora isofònica
forjat
abraçadora isofònica M-8
ref.   9831 9821 8240 9912 9810
∅ D
(mm)
pletina
(mm)
80 25 x 2   3,47 4,40 3,90 2,50
100 25 x 2 3,88 3,88 5,13 4,50 2,64
125 25 x 2 4,18 4,18 5,43 4,85 2,84
140 25 x 2 4,80 4,49 5,74 5,20
150 25 x 2 4,90 4,90 6,26 6,00 3,30
160 25 x 2 5,00 5,00 6,36 6,10 3,56
175 25 x 2 5,21 5,21 6,56 6,30
180 25 x 2 5,31 5,31 6,67 6,30 4,08
200 30 x 2 5,62 5,62 6,97 6,60 4,32
225 30 x 2 6,13 6,13 7,48 7,10 5,04
250 30 x 2 6,85 6,85 8,62 8,10 5,04
280 30 x 3 7,26 7,26 9,13 8,50 5,48
300 30 x 3 7,46 7,46 9,64 8,90 6,20
315 30 x 3 8,13 8,13 12,52 9,90 6,24
355 40 x 3 9,70 9,70 12,30 11,70 7,20
400 40 x 3 10,62 10,62 13,02 12,60 8,50
450 40 x 3 11,24 11,24 13,74 13,10 10,90
500 40 x 3 12,77 12,77 15,37 14,70 12,12
560 40 x 3 13,29 13,29 16,41 15,70
600 40 x 3 15,12 15,12 18,44 17,60 15,36
630 40 x 4 15,84 15,84 19,16 18,40 15,36
710 40 x 4 17,58 17,58 20,07 20,10 17,28
750 40 x 4 19,96 19,96 23,40 22,70
800 40 x 4 22,24 22,24 25,16 24,50 22,10
900 40 x 4   25,07 29,02 28,50 34,00
1000 40 x 4 27,12 31,30 30,80
1120 40 x 4 30,43 34,28 33,70
1200 40 x 4 35,50 41,64
1250 50 x 4 38,50 44,01
1500 50 x 4 45,20 51,65

open

ACTUALITZACIÓ DE TARIFES
Consulta les tarifes actuals aquí.