Especificacions

    Tramo 5 m Tramo 3 m Tramo 2,5 m Tramo 1 m
ref.   115 113 1125 111
∅ D interior (mm) ∅ D exterior (mm)
125 175 104,70 68,30 59,16 31,90
150 200 123,20 79,60 68,70 36,00
175 225 135,60 87,20 75,00 38,80
200 250 150,00 96,20 82,70 42,30
250 300 191,90 121,90 104,40 51,90
    Conducto aislado sin adaptador Codo 45º Codo 90º Te 45º
ref.   11 344 399 444
∅ D interior (mm) ∅ D exterior (mm)
125 175 18,20 33,40 38,20 46,90
150 200 21,80 38,40 45,70 54,90
175 225 24,20 42,30 51,00 61,90
200 250 26,90 47,20 58,50 69,10
250 300 35,00 59,40 74,60 89,30
    Te 90º Tapa Sombrerete Sombrerete antirregolfante
ref.   499 322 644 611
∅ D interior (mm) ∅ D exterior (mm)
125 175 43,37 5,93 15,91 21,32
150 200 49,19 6,14 16,43 22,57
175 225 56,99 6,45 18,41 24,75
200 250 65,83 6,76 19,86 26,62
250 300 72,07 11,13 23,30 31,30
    Adaptador macho Adaptador hembra Abrazadera unión Junta fibra
ref.   711 733 744 755
∅ D interior (mm) ∅ D exterior (mm)
125 175 4,58 4,58 2,70 1,25
150 200 4,78 4,78 2,91 1,46
175 225 4,99 4,99 3,02 1,98
200 250 5,41 5,41 3,02 2,39
250 300 6,14 6,14 3,12 3,02
    Adaptador caldera Tapa + tapón desagüe Conjunto cierre  
ref.   766 377 754  
∅ D interior (mm) ∅ D exterior (mm)  
125 175 9,78 16,95 13,11  
150 200 10,40 17,16 13,93  
175 225 11,13 17,47 14,98  
200 250 11,75 17,78 16,23  
250 300 13,94 18,51 18,42